Ergebnisse
Deutscher Schnupfversbandspokal in Kondorf-Irsching 2011
Schnupfclub Unterbuch | ||||
E R G E B N I S L I S T E | ||||
37. Deutscher Schnupfverbandspokal | ||||
am 09. Juli 2011 in Vohburg | ||||
Mannschaftswertung Herren |
||||
Platz | Name der Mannschaft | Menge | Punkte | Ergebnis |
1. | Oberlauterbach | 19,905 | 79,0 | 20,695 |
2. | SC Unterbuch | 19,872 | 78,0 | 20,652 |
3. | SC Dettenhofen | 19,857 | 77,5 | 20,632 |
4. | SC Peutenhausen | 19,781 | 75,5 | 20,536 |
5. | Sulzemoos | 19,702 | 75,0 | 20,452 |
6. | Knodorf-Irsching I | 19,694 | 74,5 | 20,439 |
7. | Schnupferbuam Dettenhofen 1 | 19,616 | 75,5 | 20,371 |
8. | Egensbach | 19,471 | 75,0 | 20,221 |
9. | Huisheim | 19,446 | 75,5 | 20,201 |
10. | Schnupfabrüada Lauterbach | 19,340 | 74,5 | 20,085 |
11. | Tattenhausen | 19,337 | 73,5 | 20,072 |
12. | Dingisweiler | 19,329 | 73,0 | 20,059 |
13. | Hüttenschnupfer Peutenhausen | 19,298 | 74,0 | 20,038 |
14. | Latsch | 19,291 | 73,0 | 20,021 |
15. | Usseltal | 19,264 | 73,0 | 19,994 |
16. | Schrobenhausen | 19,053 | 72,5 | 19,778 |
17. | Schnupferbuam Dettenhofen 2 | 18,602 | 71,5 | 19,317 |
18. | Meilenhofen | 18,536 | 72,0 | 19,256 |
19. | Kucha | 18,373 | 71,5 | 19,088 |
20. | Kneißlschnupfer Sulzemoos | 17,660 | 68,5 | 18,345 |
21. | Schwarzenfeld | 17,256 | 70,0 | 17,956 |
22. | Bauwagenschnupfer Unterbuch | 16,266 | 69,5 | 16,961 |
23. | Knodorf-Irsching II | 15,361 | 69,5 | 16,056 |
24. | Irschinger Hütte | 14,344 | 72,0 | 15,064 |
Mannschaftswertung Damen |
||||
Platz | Name der Mannschaft | Menge | Punkte | Ergebnis |
1. | Unterbuch-Damen | 19,405 | 74,0 | 20,145 |
2. | Tattenhausen-Damen | 19,203 | 75,5 | 19,958 |
3. | Schnupferbixn Dettenhofen | 18,959 | 74,0 | 19,699 |
4. | Damenprise Latsch | 17,329 | 71,0 | 18,039 |
5. | Schmalzler Weiber Peutenhausen | 16,919 | 71,0 | 17,629 |
SC Unterbuch- Herren |
||||
3. | Kugler Heinrich | 4,992 | 20,0 | 5,192 |
7. | Kugler Josef sen. | 4,970 | 19,5 | 5,165 |
9. | Pfeifer Tobias | 4,962 | 19,5 | 5,157 |
23. | Gayr Martin | 4,948 | 19,0 | 5,138 |
26. | Kugler Josef jun. | 4,944 | 19,0 | 5,134 |
Usseltal |
||||
19. | Reile Klaus | 4,951 | 19,0 | 5,141 |
31. | Stöckl Franz jun. | 4,928 | 19,0 | 5,118 |
57. | Pfeifer Konrad | 4,824 | 17,5 | 4,999 |
89. | Sailer Alois | 4,561 | 17,5 | 4,736 |
114. | Eicher Hans | 3,656 | 17,0 | 3,826 |
Bauwagenschnupfer Unterbuch |
||||
83. | Gayr Josef | 4,598 | 18,0 | 4,778 |
101. | Roßmann Martin | 4,312 | 17,0 | 4,482 |
108. | Gayr Benedikt | 4,062 | 17,0 | 4,232 |
121. | Leinfelder Josef | 3,294 | 17,5 | 3,469 |
123. | Schuster Johannes | 3,278 | 16,5 | 3,443 |
Unterbuch-Damen |
||||
1. | Leinfelder Petra | 4,951 | 19,0 | 5,141 |
2. | Strauch Marianne | 4,916 | 18,5 | 5,101 |
7. | Müller-Burkhard Evi | 7,793 | 19,0 | 4,983 |
13. | Herz Helga | 4,745 | 17,5 | 4,920 |
37. | Buchta Marianne | 1,361 | 15,5 | 1,516 |